Bitte wählen Sie einen Inhaltsbereich:
Inhaltsbereich | Hauptnavigation | Hilfe | Schnellsuche |Für Detmolds Kinder und Jugendliche gibt es derzeit 70 Kinderspielplätze, 10 Bolzplätze und 3 Skateboardanlagen. Des weiteren befinden sich noch Spielplätze auf einigen Schulhöfen.
In den letzten Jahren wurden in Zusammenarbeit mit Elterninitiativen, sowie Heimat- und Verkehrsvereinen neue Kinderspielplätze sowie Skateboardanlagen im Stadtgebiet errichtet.
Diese Arbeit wird fortgesetzt.
| 01. | Brunnenwiese | 1.777 m² | ||
| 02. | Wasserspielplatz Ameide | 250 m² | ||
| 03. | Kaiser-Wilhelm-Platz | 1.991 m² | ||
| 04. | Im Palaisgarten | 223 m² | ||
| 05. | Berliner Allee | 1.173 m² | ||
| 06. | Dolzer Teich | 2.319 m² | ||
| 07. | Griemensiek | 2.530 m² | ||
| 08. | Spitzenkamptwete | 1.737 m² | ||
| 09. | Parkhaus Hornsches Tor | 262 m² | ||
| 10. | Grabenstraße I | 484 m² | ||
| 11. | Grabenstraße II | 377 m² | ||
| 12. | Memelstraße | 392 m² | ||
| 13. | Erikastraße | 1.065 m² | ||
| 14. | Pinneichenpark | 1.542 m² | ||
| 15. | Wehmegarten | 244 m² | ||
| 16. | Spielfl. Felix-Fechenbach-Str. | 186 m² | ||
| 17. | Hiddeser Berg | 6.173 m² | ||
| 18. | Dresdner Straße / Wismarer Weg | 1.445 m² | ||
| 19. | Joseph-Haydn-Weg | 850 m² | ||
| 20. | Obere Mühle | 100 m² |
| 21. | Alsterstraße | 1.466 m² |
| 22. | Dörenwaldstraße | 1.172 m² |
| 23. | Grenzstraße | 1.176 m² |
| 24. | Karl-Wehrhahn-Straße | 1.548 m² |
| 25. | Waldheidestraße | 986 m² |
| 26. | Kleine Straße | 901 m² |
| 27. | An der Werre | 665 m² |
| 28. | Im Teiche | 700 m² |
| 29. | Am Park | 312 m² |
| 30. | Königstraße | 967 m² |
| 31. | Spreckenburgstraße | 1.789 m² |
| 32. | Auf der Korke | 3.739 m² |
| 33. | Grüner Weg | 1.795 m² |
| 34. | Grotenburg | 1.571 m² |
| 35. | Auf der Saalbrede | 874 m² |
| 36. | Am Sportplatz | 131 m² |
| 37. | Kordhankeweg | 1.245 m² |
| 38. | Feldwiese | 2.250 m² |
| 39. | Heimstättenstraße | 763 m² |
| 40. | Eschweiler Straße | 2.612 m² |
| 41. | Dianastraße | 306 m² |
| 42. | Am Sonnenhang | 546 m² |
| 43. | Zum Schulberg | 725 m² |
| 44. | Unterloßbruch | 1.410 m² |
| 45. | Steinbrink | 1.134 m² |
| 46. | Stoddartstraße | 1.099 m² |
| 47. | Stifterstraße | 1.500 m² |
| 48 | Jagdstaken | 730 m² |
| 49 | Im Nieleinen | 912 m² |
| 50 | Am Eichenkrug | 880 m² |
| 51 | Papenmeierstraße | 1.044 m² |
| 52. | Im Weidsiek | 1.418 m² |
| 53. | In den Ellern | 2.092 m² |
| 54. | An der Schule | 3.238 m² |
| 55. | Siekswiese | 797 m² |
| 56. | Rötkersiek | 2.153 m² |
| 57. | Talstraße | 673 m² |
| 58. | Friesenstraße | 826 m² |
| 59. | Auf dem Helpup | 654 m² |




| 60. | Am Schwesternberg | 837 m² |
| 61. | Am Hahnberg | 211 m² |
| 62. | Am Stemmberg | 1.684 m² |
| 63. | Im Hoffeld | 2.768 m² |
| 64. | Adlerwarte | 950 m² |
| 65. | Rektenstraße | 1.147 m² |
| 66. | An der Kirche | 770 m² |
| 67. | An der Mosebecke | 830 m² |
| 68. | Freizeitfläche Herberhausen | 7.000 m² |
| 69. | Wellenkamp | 620 m² |
| 70. | Günter-Groenhoff-Straße | 880 m² |
| 01. | Schulzentrum Mitte / Detmold | 2.000 m² |
| 02. | Krähenberg / Heidenoldendorf | 2.335 m² |
| 03. | Karl-Wehrhahn-Straße / Heidenoldendorf | 2.812 m² |
| 04. | Im Nieleinen / Pivitsheide VL | 1.080 m² |
| 05. | In der Steinbreite / Heiligenkirchen | 600 m² |
| 06. | Erikastraße / Detmold | 1.025 m² |
| 07. | Kreuzstraße / Detmold | 1.467 m² |
| 08. | Nienhagen / Nienhagen | 2.650 m² |
| 09. | Freizeitfläche Herberhausen / Herberhausen | 4.000 m² |
| 10 | Hiddeser Berg | 2.700 m² |
| 01. | Schulzentrum Mitte / Detmold |
| 02. | Jugendzentrum West / Pivitsheide VL |
| 03. | Freizeitfläche Herberhausen / Herberhausen |